
 
                        
簡要描述:Betasil CN 氰基色譜柱,是Thermo公司生產(chǎn)Betasil經(jīng)典色譜柱系列的氰基鍵合硅膠色譜柱.Betasil系列色譜柱是一款真正高效的色譜柱,其填料均為高純硅膠,都經(jīng)過了堿去活處理.其鍵合模式高覆蓋鍵合的*鍵合方式,比表面積高!
 產(chǎn)品型號:70805-254630
產(chǎn)品型號:70805-254630 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2016-08-01
更新時間:2016-08-01 訪  問  量:2401
訪  問  量:2401產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
Betasil CN 色譜柱,Thermo公司經(jīng)典Betasil系列 CN氰基色譜柱,Betasil CN 孔徑100A,有3um,5um,10um三種粒度的選擇. 其zui常用規(guī)格:Betasil CN 4.6*250*5um 貨號:70805-254630
Betasil CN訂購信息如下:
| 產(chǎn)品描述 | 貨號 | 市場價 | 
| BETASIL CN 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 70803-012101 |                       2,290  | 
| BETASIL CN 3UM 30X3MM COLUMN | 70803-033030 |                       2,950  | 
| BETASIL CN 3UM 50X2.1MM COLUMN | 70803-052130 |                       3,960  | 
| BETASIL CN 3UM 50X3MM COLUMN | 70803-053030 |                       3,940  | 
| BETASIL CN 3UM 50X4.6MM COLUMN | 70803-054630 |                       3,770  | 
| BETASIL CN 3UM 100X2.1MM COLUMN | 70803-102130 |                       4,300  | 
| BETASIL CN 3UM 100X3MM COLUMN | 70803-103030 |                       4,300  | 
| BETASIL CN 3UM 150X2.1MM COLUMN | 70803-152130 |                       3,640  | 
| BETASIL CN 3UM 150X4.6MM COLUMN | 70803-154630 |                       4,320  | 
| BETASIL CN 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 70805-011001 |                       2,070  | 
| BETASIL CN 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 70805-012101 |                       2,070  | 
| BETASIL CN 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 70805-013001 |                       2,070  | 
| BETASIL CN 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 70805-014001 |                       2,070  | 
| BETASIL CN 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK | 70805-014006 |                       2,760  | 
| BETASIL CN 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | 70805-022106 |                       2,760  | 
| BETASIL CN 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN PK3 | 70805-022151 |                       4,590  | 
| BETASIL CYANO 5UM 20X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK | 70805-023006 |                       2,760  | 
| BETASIL CN 5UM 50X1MM COLUMN | 70805-051030 |                       3,930  | 
| BETASIL CN 5UM 50X2.1MM COLUMN | 70805-052130 |                       3,610  | 
| BETASIL CN 5UM 50X3MM COLUMN | 70805-053030 |                       3,610  | 
| BETASIL CN 5UM 50X4MM COLUMN | 70805-054030 |                       3,420  | 
| BETASIL CN 5UM 50X4.6MM COLUMN | 70805-054630 |                       3,420  | 
| BETASIL CN 5UM 100X1MM COLUMN | 70805-101030 |                       4,290  | 
| BETASIL CN 5UM 100X2.1MM COLUMN | 70805-102130 |                       3,920  | 
| BETASIL CN 5UM 100X3MM COLUMN | 70805-103030 |                       3,920  | 
| BETASIL CN 5UM 100X4MM COLUMN | 70805-104030 |                       3,720  | 
| BETASIL CN 5UM 100X4.6MM COLUMN | 70805-104630 |                       3,720  | 
| BETASIL CN 5UM 150X1MM COLUMN | 70805-151030 |                       4,520  | 
| BETASIL CN 5UM 150X2.1MM COLUMN | 70805-152130 |                       4,120  | 
| BETASIL CN 5UM 150X3MM COLUMN | 70805-153030 |                       4,120  | 
| BETASIL CYANO 5UM 150X4MM COLUMN | 70805-154030 |                       3,930  | 
| BETASIL CN 5UM 150X4.6MM COLUMN | 70805-154630 |                       3,930  | 
| BETASIL CN 5UM 250X1MM COLUMN | 70805-251030 |                       4,760  | 
| BETASIL CN 5UM 250X2.1MM COLUMN | 70805-252130 |                       4,350  | 
| BETASIL CN 5UM 250X3MM COLUMN | 70805-253030 |                       4,350  | 
| BETASIL CN 5UM 250X4MM COLUMN | 70805-254030 |                       4,130  | 
| BETASIL CN 5UM 250X4.6MM COLUMN | 70805-254630 |                      4,130  | 
如果您對Betasil CN色譜柱感興趣,洽談優(yōu)惠折扣!
產(chǎn)品咨詢
 地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場A1棟六樓1604(總部)
地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場A1棟六樓1604(總部) 郵箱:fighter31668@163.com
郵箱:fighter31668@163.com 傳真:86-020-36536169
傳真:86-020-36536169
電話
微信掃一掃
