
 
                        
簡要描述:Restek毛細(xì)管柱,美國RESTEK公司生產(chǎn)的系列毛細(xì)管色譜柱,在中國地區(qū),所有的島津進(jìn)口氣相色譜儀隨機(jī)全標(biāo)配Restek的毛細(xì)管柱.
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2016-07-31
更新時(shí)間:2016-07-31 訪  問  量:2704
訪  問  量:2704產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 | 
|---|
RESTEK毛細(xì)管色譜柱,美國RESTEK公司生產(chǎn),島津進(jìn)口GC標(biāo)配毛細(xì)管柱.常用固定相及產(chǎn)品列表如下:
Rtx-17(中等極性固定相,Crossbond50%二苯基/50%二甲基聚硅氧烷)
        
        
● 用途:剎蟲劑、除草劑、松香酸、鄰苯二甲酸酯、甘油三酸酯、固醇的分析 
訂貨信息: 
貨號(hào): 產(chǎn)品描述: 
RT-13520-R25 Rxi-17 15m, 0.25mm ID, 0.25um 
RT-13521-R25 Rxi-17 15m,  0.32mm ID, 0.25um 
RT-13522-R25 Rxi-17 15m, 0.53mm ID, 0.25um  
RT-13523-R25 Rxi-17 30m, 0.25mm ID, 0.25um 
RT-13524-R25 Rxi-17 30m,  0.32mm ID, 0.25um 
RT-13525-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 0.25um  
RT-13535-R25 Rxi-17 15m, 0.25mm ID, 0.50um 
RT-13536-R25 Rxi-17 15m,  0.32mm ID, 0.50um 
RT-13537-R25 Rxi-17 15m, 0.53mm ID, 0.50um  
RT-13538-R25 Rxi-17 30m, 0.25mm ID, 0.50um 
RT-13539-R25 Rxi-17 30m,  0.32mm ID, 0.50um 
RT-13540-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 0.50um  
RT-13550-R25 Rxi-17 15m, 0.25mm ID, 1.0um 
RT-13551-R25 Rxi-17 15m,  0.32mm ID, 1.0um 
RT-13552-R25 Rxi-17 15m, 0.53mm ID, 1.00um 
RT-13553-R25  Rxi-17 30m, 0.25mm ID, 1.0um 
RT-13554-R25 Rxi-17 30m, 0.32mm ID, 1.0um  
RT-13555-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 1.00um 
RT-13567-R25 Rxi-17 15m,  0.53mm ID, 1.5um 
RT-13569-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 0.83um 
RT-13570-R25  Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 1.5um
注:同時(shí)提供島津其他型號(hào)的毛細(xì)管色譜柱
(中等極性固定相,Crossbond50%二苯基/50%二甲基聚硅氧烷) 
● 用途:剎蟲劑、除草劑、松香酸、鄰苯二甲酸酯、甘油三酸酯、固醇的分析  
訂貨信息: 
貨號(hào): 產(chǎn)品描述:
RT-13520-R25 Rxi-17 15m, 0.25mm ID, 0.25um 
RT-13521-R25 Rxi-17 15m,  0.32mm ID, 0.25um 
RT-13522-R25 Rxi-17 15m, 0.53mm ID, 0.25um  
RT-13523-R25 Rxi-17 30m, 0.25mm ID, 0.25um 
RT-13524-R25 Rxi-17 30m,  0.32mm ID, 0.25um 
RT-13525-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 0.25um  
RT-13535-R25 Rxi-17 15m, 0.25mm ID, 0.50um 
RT-13536-R25 Rxi-17 15m,  0.32mm ID, 0.50um 
RT-13537-R25 Rxi-17 15m, 0.53mm ID, 0.50um  
RT-13538-R25 Rxi-17 30m, 0.25mm ID, 0.50um 
RT-13539-R25 Rxi-17 30m,  0.32mm ID, 0.50um 
RT-13540-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 0.50um  
RT-13550-R25 Rxi-17 15m, 0.25mm ID, 1.0um 
RT-13551-R25 Rxi-17 15m,  0.32mm ID, 1.0um 
RT-13552-R25 Rxi-17 15m, 0.53mm ID, 1.00um 
RT-13553-R25  Rxi-17 30m, 0.25mm ID, 1.0um 
RT-13554-R25 Rxi-17 30m, 0.32mm ID, 1.0um  
RT-13555-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 1.00um 
RT-13567-R25 Rxi-17 15m,  0.53mm ID, 1.5um 
RT-13569-R25 Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 0.83um 
RT-13570-R25  Rxi-17 30m, 0.53mm ID, 1.5um
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10123 | Rtx-1  30m 0.25mm 0.25um | 330/350°C | 
| 10126 | Rtx-1  60m 0.25mm 0.25um | 330/350°C | 
| 10129 | Rtx-1 105m 0.25mm 0.25um | 330/350°C | 
| 70123 | MXT-1  30m  0.25mm 0.25um | 330/350°C | 
| 70126 | MXT-1  60m 0.25mm 0.25um | 330/350°C | 
| 70129 | MXT-1 105m 0.25mm 0.25um | 330/350°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10195 | Rtx-1Pona  100m    0.25mm  0.50?m | 300/340°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10199 | Rtx-2887    10m    0.53mm  2.65?m | 360°C | 
| 70199 | MXT-2887    10m    0.53mm  2.65? | 400°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10223 | Rtx-5   30m    0.25mm   0.25um | 330/350°C | 
| 10229 | Rtx-5  105m    0.25mm   0.25um | 330/350°C | 
| 12626 | Rtx-5MS 60m    0.25mm   0.25um | 330/350°C | 
| 12726 | Rtx-5Sil MS  60m  0.25mm  0.25um | 330/350°C | 
| 70226 | MXT-5  60m   0.25mm    0.25?m | 360°C  | 
| 10226 | Rtx-5   60m    0.25mm   0.25?m | 330/350°C | 
| 12623 | Rtx-5MS 30m    0.25mm   0.25?m | 330/350°C | 
| 12723 | Rtx-5Sil MS  30m  0.25mm  0.25?m | 330/350°C | 
| 70223 | MXT-5  30m   0.25mm    0.25?m | 360°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 12223 | XTI-5    30m    0.25mm   0.25?m | 360°C | 
| 12255 | XTI-5    30m    0.53mm   1.00?m | 360°C | 
| 12224 | XTI-5    30m    0.32mm   0.25?m | 360°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 12323 | Rtx-5 Amine  30m  0.25mm  0.25m | 300/315°C | 
| 12354 | Rtx-5 Amine 30m    0.32mm   1.00m | 300/315°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10323 | Rtx-20    30m    0.25mm   0.25m | 300/320°C | 
| 10329 | Rtx-20  105m    0.25mm    0.25m | 300/320°C | 
| 10326 | Rtx-20    60m    0.25mm   0.25m | 300/320°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 16023 | Rtx-1301  30m    0.25mm   0.25m | 280°C | 
| 16029 | Rtx-1301 105m    0.25mm   0.25m | 280°C | 
| 76026 | MXT-1301  60m    0.25mm   0.25m | 280°C | 
| 16026 | Rtx-1301  60m    0.25mm   0.25m | 280°C | 
| 76023 | MXT-1301  30m    0.25mm   0.25m | 280°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 12023 | Rtx-1701  30m    0.25mm   0.25um | 280°C | 
| 12029 | Rtx-1701 105m    0.25mm   0.25um | 280°C | 
| 72026 | MXT-1701  60m    0.25mm   0.25m | 280°C | 
| 12026 | Rtx-1701  60m    0.25mm   0.25um | 280°C | 
| 72023 | MXT-1701  30m    0.25mm   0.25um | 280°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10423 | Rtx-35    30m    0.25mm   0.25um | 320°C | 
| 10429 | Rtx-35   105m    0.25mm   0.25um | 300/320°C | 
| 14623 | Rtx-35MS  30m    0.25mm   0.25um | 320/340°C | 
| 10426 | Rtx-35    60m    0.25mm   0.25um | 300/320°C | 
| 11354 | Rtx-35 Amine 30m  0.32mm  1.00um | 280/300°C | 
| 14624 | Rtx-35MS  30m    0.32mm   0.25um | 320/340°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10523 | Rtx-50    30m    0.25mm   0.25um | 300/320°C | 
| 10524 | Rtx-50    30m    0.32mm   0.25um | 300/320°C | 
| 10526 | Rtx-50    60m    0.25mm   0.25um | 300/320°C | 
| 10527 | Rtx-50    60m    0.32mm   0.25um | 300/320°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 15023 | Rtx-200   30m    0.25mm   0.25um | 320/340°C | 
| 15029 | Rtx-200  105m    0.25mm   0.25um | 320/340°C | 
| 15624 | Rtx-200MS 30m    0.32mm   0.25um | 320/340°C | 
| 15026 | Rtx-200   60m    0.25mm   0.25um | 320/340°C | 
| 15623 | Rtx-200MS 30m    0.25mm   0.25um | 320/340°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 17023 | Rtx-65   30m    0.25mm   0.25um | 300°C | 
| 17040 | Rtx-65   30m    0.53mm   0.50um | 300°C | 
| 17009 | Rtx-65TG 30m    0.32mm   0.10um | 370°C | 
| 17024 | Rtx-65   30m    0.32mm   0.25um | 300°C | 
| 17008 | Rtx-65TG 30m    0.25mm   0.10um | 370°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 14023 | Rtx-225  30m    0.25mm   0.25um | 220/240°C | 
| 14024 | Rtx-225  30m    0.32mm   0.25um | 220/240°C | 
| 14026 | Rtx-225  60m    0.25mm   0.25um | 220/240°C | 
| 14027 | Rtx-225  60m    0.32mm   0.25um | 220/240°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10623 | Stabilwax 30m    0.25mm   0.25um | 250°C | 
| 12423 | Rtx-Wax   30m    0.25mm   0.25um | 250°C | 
| 70623 | MXT-WAX  30m    0.25mm   0.25um | 260°C | 
| 10626 | Stabilwax 60m    0.25mm   0.25um | 250°C | 
| 12426 | Rtx-Wax   60m    0.25mm   0.25um | 250°C | 
| 70626 | MXT-WAX   60m    0.25mm   0.25um | 260°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 11023 | Stabilwax-DA  30m  0.25mm  0.25um | 250°C | 
| 11024 | Stabilwax-DA 30m   0.32mm  0.25um | 250°C | 
| 11026 | Stabilwax-DA 60m    0.25mm  0.25um | 250°C | 
| 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | |
| 10823 | Stabilwax-DB  30m  0.25mm  0.25um | 210/220°C | 
| 10855 | Stabilwax-DB  30m  0.53mm  1.00um | 210/220°C | 
| 10824 | Stabilwax-DB  30m  0.32mm  0.25um | 210/220°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10708 | Rtx-2330   30m    0.25mm  0.25um | 260/275°C | 
| 10714 | Rtx-2330  105m    0.25mm  0.25um | 260/275°C | 
| 10711 | Rtx-2330   60m    0.25mm  0.25um | 260/275°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10915 | Rtx-502.2  30m    0.25mm   1.44m | 250/270°C | 
| 10921 | Rtx-502.2 105m    0.25mm   1.44m | 250/270°C | 
| 10916 | Rtx-502.2  60m    0.25mm   1.44m | 250/270°C | 
| 10986 | Rtx-502.2  75m    0.45mm   2.55m | 250/270°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10968 | Rtx-624    30m    0.25mm   1.40um | 240°C | 
| 10982 | Rtx-624    75m    0.45mm   2.55um | 240°C | 
| 10969 | Rtx-624    60m    0.25mm   1.40um | 240°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10900 | Rtx-Volatiles  30m 0.25mm  1.00um | 270/280°C | 
| 10901 | Rtx-Volatiles  30m 0.32mm  1.50um | 270/280°C | 
| 70900 | MXT-Volatiles  30m 0.25mm  1.00um | 280°C | 
| 70925 | MXT-Volatiles  30m 0.53mm  2.00um | 280°C | 
| 70929 | MXT-Volatiles  105m 0.53mm 2.00um | 280°C | 
| 10903 | Rtx-Volatiles  60m 0.25mm  1.00um | 270/280°C | 
| 10904 | Rtx-Volatiles  60m 0.32mm  1.50um | 270/280°C | 
| 70903 | MXT-Volatiles  60m 0.25mm  1.00um | 280°C | 
| 70927 | MXT-Volatiles  60m 0.53mm  2.00um | 280°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 18003 | Rtx-BAC1   30m    0.32mm   1.80um | 240/260°C | 
| 78001 | MXT-BAC1   30m    0.53mm   3.00um | 240°C | 
| 18001 | Rtx-BAC1   30m    0.53mm   3.00um | 240/260°C | 
| 78000 | MXT-BAC2   30m    0.53mm   2.00um | 240°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 13103 | Rt-DEXcst  30m    0.25mm  0.25um | 230°C | 
| 13100 | Rt-DEXm?  30m    0.25mm  0.25um | 230°C | 
| 13109 | Rt-DEXsa  30m    0.25mm  0.25um | 230°C | 
| 13107 | Rt-DEXse  30m    0.25mm  0.25um | 230°C | 
| 13105 | Rt-DEXsm 30m    0.25mm  0.25um | 230°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 10998 | Rt-TCEP    30m    0.25mm  0.40um | 135°C | 
| 10999 | Rt-TCEP    60m    0.25mm  0.40um | 135°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 19702 | Rt-Alumina  30m    0.32mm   3um | 200°C | 
| 19703 | Rt-Alumina  60m    0.32mm   3um | 200°C | 
| 貨號(hào) | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 | 
| 19718 | Rt-QPLOT  30m    0.32mm    10um | 310°C | 
| 19710 | Rt-SPLOT  30m    0.32mm    10um | 250°C | 
| 19724 | Rt-UPLOT  30m    0.32mm    10um | 190°C | 
| 19723 | Rt-Msieve  5A  30m  0.53mm   50um | 300°C | 
| 19716 | Rt-QPLOT  30m    0.53mm    20um | 310°C | 
| 19712 | Rt-SPLOT  30m    0.53mm    20um | 250°C | 
| 19726 | Rt-UPLOT  30m    0.53mm    20um | 250°C | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場A1棟六樓1604(總部)
地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場A1棟六樓1604(總部) 郵箱:fighter31668@163.com
郵箱:fighter31668@163.com 傳真:86-020-36536169
傳真:86-020-36536169
電話
微信掃一掃
