
 
                        
簡要描述:InertSustain C8色譜柱是GL公司生產的型辛基色譜柱.在新型硅膠上鍵合新烷基.填料比表面積350m2/g.孔徑100A,碳含量7%.屬于美國藥典L7.其中InertSustain C8色譜柱Z常用的規(guī)格為:4.6mm*250mm*5u,產品訂貨號:5020-16028.
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2016-08-01
更新時間:2016-08-01 訪  問  量:2616
訪  問  量:2616產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 
|---|
InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應對多種化合物分離.其中zui常用規(guī)格為4.6mm*250mm*5um ,產品訂貨號為:5020-16028.
InertSustain C8色譜柱常用產品訂貨列表如下:
| 產品描述 | 規(guī)格 | 訂貨號 | 
| InertSustain   C8色譜柱 | 4.6mm*250mm*5u | 5020-16028 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*150mm*5u | 5020-16027 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*100mm*5u | 5020-16026 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*75mm*5u | 5020-16025 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*50mm*5u | 5020-16024 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*250mm*5u | 5020-16021 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*150mm*5u | 5020-16020 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*100mm*5u | 5020-16019 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*75mm*5u | 5020-16018 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*50mm*5u | 5020-16017 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*250mm*5u | 5020-16014 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*150mm*5u | 5020-16013 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*100mm*5u | 5020-16012 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*75mm*5u | 5020-16011 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*250mm*5u | 5020-16007 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*150mm*5u | 5020-16006 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*100mm*5u | 5020-16005 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*75mm*5u | 5020-16004 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*50mm*5u | 5020-16003 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*250mm*3u | 5020-16158 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*150mm*3u | 5020-16157 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*100mm*3u | 5020-16156 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.6mm*75mm*3u | 5020-16155 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*250mm*3u | 5020-16151 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*150mm*3u | 5020-16150 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 4.0mm*100mm*3u | 5020-16149 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*250mm*3u | 5020-16144 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*150mm*3u | 5020-16143 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*100mm*3u | 5020-16142 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*75mm*3u | 5020-16141 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 3.0mm*50mm*3u | 5020-16140 | 
| IInertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*250mm*3u | 5020-16137 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*150mm*3u | 5020-16136 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*100mm*3u | 5020-16135 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*75mm*3u | 5020-16134 | 
| InertSustain C8色譜柱 | 2.1mm*50mm*3u | 5020-16133 | 
| 保護柱芯 | 4/4.6mm*10mm*5u | 5020-16102 | 
| 保護柱芯 | 4/4.6mm*10mm*3u | 5020-16103 | 
| 保護柱芯 | 3.0/2.1mm*10mm*3u | 5020-16105 | 
| 保護柱芯 | 3.0/2.1mm*10mm*5u | 5020-16104 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
